Investissez dans la formation de disciples
Des plans qui grandissent avec le ministère de votre église. Chaque niveau inclut le suivi de la Nouvelle Naissance, les Premiers Pas et un langage apostolique — parce que l'essentiel ne devrait jamais être derrière un mur payant.
Plant
Free
Pour les implantations d'églises et les petites assemblées qui débutent dans la formation de disciples.
- Jusqu'à 25 étudiants
- Jusqu'à 3 enseignants
- Suivi des étapes de la Nouvelle Naissance
- Enregistrement simple des activités
- Suivi des Premiers Pas
- Tableau de bord de base de la formation de disciples
- Tableaux de bord par page
- Application mobile (iOS/Android)
Outreach
$59/month
or $590/year billed annually ($49.17/mo)
Pour les églises avec une œuvre d'évangélisation active qui aide les enseignants à gérer les études bibliques.
- Tout ce qui est inclus dans Plant, plus :
- Jusqu'à 150 étudiants
- Enseignants illimités
- Gestion des études bibliques
- Attribution des enseignants et alertes
- Suivi de la progression du programme
- Jusqu'à 2 cours personnalisés
- Tableaux de bord d'analyses avancées
- Tableau de bord d'activité des enseignants
- Alertes de suivi
Harvest
$99/month
or $990/year billed annually ($82.50/mo)
Pour les églises en croissance qui gèrent la moisson avec des outils complets de formation de disciples.
- Tout ce qui est inclus dans Outreach, plus :
- Étudiants illimités
- Enseignants illimités
- Cours personnalisés illimités
- Parcours d'apprentissage (prérequis de cours)
- Analyses de rétention et de tendances
- Comparaisons d'une année sur l'autre
- Rapports exportables (CSV/PDF)
- Assistance prioritaire
Plans multi-églises
Multiply
$139/month
or $1,390/year billed annually ($115.83/mo)
Pour les responsables qui supervisent plusieurs œuvres et ont besoin d'une visibilité unifiée sur la formation de disciples.
- Tout ce qui est inclus dans Harvest, plus :
- Connectez jusqu'à 3 églises
- Tableau de bord unifié multi-églises
- Rapports et analyses inter-églises
- Modèles d'études partagés entre églises
- Alertes de suivi consolidées
- Assistance prioritaire
Network
Custom
Pour les communions et organisations qui supervisent de nombreuses églises au sein du mouvement.
- Tout ce qui est inclus dans Multiply, plus :
- Églises illimitées
- Gestionnaire de compte dédié
- Mise en place et formation sur mesure
- Accès à l'API
- Intégrations sur mesure
- Garantie SLA
Tous les plans payants incluent un essai gratuit de 30 jours. Carte bancaire requise. Économisez avec la facturation annuelle — 2 mois gratuits.
Comparer les plans
Voyez exactement ce qui est inclus dans chaque plan.
| Fonctionnalité | Plant | Outreach | Harvest | Multiply | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Disciple Making | |||||
| New Birth milestone tracking | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Simple activity logging | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| First Steps tracking | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mobile app (iOS/Android) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Bible Study Management | |||||
| Bible study management | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Teacher assignment & alerts | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Curriculum progress tracking | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Follow-up alerts | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Class Management | |||||
| Custom classes | Non inclus | Up to 2 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Class templates | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Enrollment & attendance tracking | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Learning Tracks (class prerequisites) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Dashboards & Analytics | |||||
| Basic disciple making dashboard | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Page-level dashboards | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Advanced analytics dashboards | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Teacher activity dashboard | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Retention & trend analytics | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Year-over-year comparisons | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Reporting & Exports | |||||
| Exportable reports (CSV/PDF) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Multi-Church | |||||
| Churches connected | 1 | 1 | 1 | Up to 3 | Unlimited |
| Unified multi-church dashboard | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Cross-church reporting | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Shared study templates | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Integrations & Compliance | |||||
| API access | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Custom integrations | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| SLA guarantee | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Capacity | |||||
| Students | 25 | 150 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Teachers | 3 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Support | |||||
| Priority support | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Dedicated account manager | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Custom onboarding & training | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Questions fréquentes
Les questions que les pasteurs et les responsables posent avant de commencer.
Prêt à commencer à former des disciples ?
Aidez vos étudiants à étudier, vos enseignants à enseigner et vos responsables à diriger — configurez votre compte en moins de 5 minutes.
Commencez à former des disciples